【技术指标】
产品名称 | KR-712 | KR-709H | KR-709 |
外观 | 米白色粘稠乳液 | 米白色粘稠乳液 | 米白色粘稠乳液 |
离子性 | 阴离子 | 阴离子 | 阴离子 |
PH值(1%溶液) | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
主要成分 | 丙烯酸类多元共聚物 | 丙烯酸类多元共聚物 | 丙烯酸类多元共聚物 |
建议用量 | 2.5-3% | 5-5.5% | 5-5.5% |
【产品优势】
●可完全代替海藻酸钠等各种糊料
●增稠能力强,具有良好的稳定性,花纹清晰,得色量高,渗透性好
●印制品洗水脱糊容易,手感柔软
●使用方便,成糊快,可随用随打
【包装储存】
●包装: 125kg塑料桶。
●储存:储存于阴凉通风处。